¿Maletín, carro o mochila?
Tres formatos de equipamiento y una plataforma de software. Compare las opciones según su actividad clínica y movilidad.
Ver la comparación completaElija su perfil
El maletín médico
Atención en el domicilio del paciente
El carro
Atención en un centro
La mochila
Visitas con equipamiento esencial
El maletín de telemedicina
Equipamiento transportable para el examen clínico asistido.
- ECG de 12 derivaciones, estetoscopio, dermatoscopio, otoscopio y pulsioxímetro
- Monitor de constantes: tensión arterial, SpO₂, pulso y temperatura
- Bioanalizador: glucosa, colesterol y ácido úrico según modelo
- Tableta y cámara HD según configuración
- Preparación orientativa: de 2 a 5 minutos
- Peso orientativo: unos 8 kg según configuración
El carro de telemedicina
Estación para uso diario en centros de salud.
- Panel PC de 21,5 pulgadas, IP65 y marcado CE según modelo
- ECG de 12 derivaciones, estetoscopio, dermatoscopio y otoscopio
- Monitor de constantes y bioanalizador
- Ecografía portátil según configuración
- Ruedas para desplazamiento entre habitaciones
- Peso y alimentación según el modelo seleccionado
- Dispositivos compatibles según configuración
La mochila: movilidad ligera
Equipamiento esencial para comenzar con constantes y auscultación en movilidad.
- Estetoscopio digital conectado
- Pulsioxímetro: SpO₂
- Monitor de constantes
- Tableta independiente
- Peso inferior a 3 kg según configuración
La mochila básica no incluye ECG de 12 derivaciones, dermatoscopio ni otoscopio. Consulte el maletín o carro para esos exámenes.
Ver la ficha completa
Tabla comparativa
Compare los tres formatos y confirme la configuración con nuestro equipo.
| Criterio | Mochila | Maletín | Carro |
|---|---|---|---|
| Características físicas | |||
| Peso | < 3 kg | ~8 kg | ~25 kg |
| Movilidad | Máxima: manos libres | Alta: transportable en vehículo | Interior: desplazamiento con ruedas |
| Pantalla | Tableta independiente | Tableta y cámara HD según configuración | Panel PC de 21,5 pulgadas, IP65 y marcado CE según modelo |
| Alimentación | Batería | Batería | Conexión eléctrica según modelo |
| Tiempo de preparación | Menos de un minuto, según preparación | De 2 a 5 minutos, según configuración | Estación preparada para el uso |
| Fabricado en Francia | ✓ | ✓ | ✓ |
| Equipos de diagnóstico | |||
| Estetoscopio digital | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pulsioxímetro: SpO₂ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monitor: tensión, pulso y temperatura | ✓ | ✓ | ✓ |
| ECG de 12 derivaciones | — | ✓ | ✓ |
| Dermatoscopio conectado | — | ✓ | ✓ |
| Otoscopio conectado | — | ✓ | ✓ |
| Bioanalizador: glucosa y colesterol | — | ✓ | ✓ |
| Termómetro | — | ✓ | ✓ |
| Ecógrafo portátil | — | — | Opcional |
| Dispositivos compatibles | ~5 | ~10 | 20+ |
| Software MedConnect en los tres formatos | |||
| Teleconsulta por vídeo HD | ✓ | ✓ | ✓ |
| Expediente clínico integrado | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recetas electrónicas según configuración | ✓ | ✓ | ✓ |
| Documentación asistida por IA: transcripción y borrador SOAP | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agente Elara: funciones de voz según configuración | ✓ | ✓ | ✓ |
| Opinión especializada: Omnidoc opcional | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facturación electrónica según conectores | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modo asíncrono con conexión intermitente | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agenda y citas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conectividad y seguridad | |||
| WiFi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conexión 4G/5G opcional | ✓ | ✓ | Opcional |
| Ethernet | — | — | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vídeo con cifrado de extremo a extremo | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 27001:2022 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alojamiento según requisitos del proyecto | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dispositivos con marcado CE según modelo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Usos | |||
| Visitas domiciliarias | — | ✓ | — |
| Cribado y visitas breves | ✓ | ✓ | — |
| Examen clínico asistido a distancia | — | ✓ | ✓ |
| Centro de telemedicina o clínica | — | — | ✓ |
| Residencias y centros de cuidados | — | Opcional | ✓ |
| Uso diario en centros | — | — | ✓ |
| Zonas con conexión intermitente | ✓ | ✓ | — |
| Proyectos internacionales | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integraciones | |||
| Sistemas clínicos y de gestión según compatibilidad | ✓ | ✓ | ✓ |
| Omnidoc: conector opcional | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facturación según conectores configurados | ✓ | ✓ | ✓ |
| Intercambio con sistemas de salud según proyecto | ✓ | ✓ | ✓ |
| Implementación y soporte | |||
| Plazo de entrega | De 2 a 4 semanas según proyecto | De 2 a 4 semanas según proyecto | De 2 a 4 semanas según proyecto |
| Formación según contrato | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte técnico según acuerdo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alquiler mensual sujeto a disponibilidad local | ✓ | ✓ | ✓ |
Una misma plataforma
Mochila, maletín o carro: mantenga su entorno MedConnect y revise los dispositivos, funciones y conectores necesarios para ampliar la actividad.
Nuestra recomendación
Combine maletín y carro cuando su organización atienda tanto en centros como a domicilio. La selección debe responder a los exámenes y a la movilidad necesarios.
Visitas domiciliarias con dispositivos de examen clínico.
Uso en un centro y equipamiento adaptado a los exámenes previstos.
Carros en centros y maletines en visitas, con expedientes y permisos compartidos.
¿Necesita ayuda para elegir?
Solicite una cotización o demostración. Nuestro equipo le ayuda a definir los dispositivos y servicios adecuados.